کفپوش فضای باز (Decking)
رده فناوری | گونه | طول ( متر ) | ابعاد ( میلیمتر ) | نقشه پروفیل | نام پروفیل | کاربرد متداول |
TD | کاج | 3-6 | 26×92 | LD2 PX2 | کفپوش فضای باز (Decking) | |
TD | کاج | 3-6 | 26×117 | LD2 PX2 | کفپوش فضای باز (Decking) | |
TD | کاج | 3-6 | 26×117 | SHP | کفپوش فضای باز (Decking) | |
TD | کاج | 3-6 | 26×140 | SHP PX2 | کفپوش فضای باز (Decking) | |
TD | کاج | 3-6 | 26×118 | LDR+ PX2 | کفپوش فضای باز (Decking) |
نمای ساختمان ( Exterior Cladding )
رده فناوری | گونه | طول/ متر | ابعاد/ میلیمتر | نقشه پروفیل | نام پروفیل | کاربردمتداول |
TD | کاج | 3-6 | 20×140 | UYL | نمای جوبی ساختمان | |
TD | کاج | 3-6 | 19×92 | UTV | نمای چوبی ساختمان | |
TD | کاج | 3-6 | 19×117 | UTV | نمایج چوبی ساختمان | |
TD | کاج | 3-6 | 19×140 | UTV | نمای چوبی ساختمان | |
TD | کاج | 3-6 | 19×117 | UTS | نمای چوبی ساختمان | |
TD | کاج | 3.6 | 19×92 | SHP | نمای چوبی ساختمان | |
TD | کاج | 3.6 | 19×117 | SHP | نمای چوبی ساختمان |
سونا – استخر
رده فناوری | گونه | طول/ متر | ابعاد/ میلیمتر | نقشه پروفیل | نام پروفیل | کاربردمتداول |
TS | کاج | 3-6 | 26×92 | Sauna SHP | سونا – استخر | |
TD | کاج | 3-6 | 26×92 | Sauna SHP | سونا – استخر | |
TD | کاج رادیاتا | 3-6 | 26×92 | Sauna SHP | سونا – استخر | |
TD | کاج رادیاتا | 3-6 | 26×185 | Sauna SHP | سونا – استخر |
پنل های چوبی
رده فناوری | گونه | طول/ متر | ابعاد/ میلیمتر | نقشه پروفیل | نام پروفیل | کاربردمتداول |
TD | کاج | 3-6 | 15×92 | STP | دکوراتیو داخلی | |
TD | کاج | 3-6 | 15×92 | STS | دکوراتیو داخلی | |
TD | کاج | 3-6 | 15×92 | LPS | دکوراتیو داخلی | |
TD | کاج رادیاتا | 3-6 | 14×92 | STP | دکوراتیو داخلی | |
TD | کاج رادیاتا | 3-6 | 19×185 | STP | دکوراتیو داخلی |
آلاچیق و پرگولا
رده فناوری | گونه | طول/ متر | ابعاد/ میلیمتر | نقشه پروفیل | نام پروفیل | کاربردمتداول |
TD | کاج | 3-6 | 42×68 | SHP | دکوراتیو داخلی | |
TD | کاج | 3-6 | 42×92 | SHP | دکوراتیو داخلی | |
TD | کاج | 3-6 | 42×140 | SHP | دکوراتیو داخلی | |
TD | کاج | 3-6 | 90×90 | Lunapost | دکوراتیو داخلی |
سایبان
رده فناوری | گونه | طول/ متر | ابعاد/میلیمتر | نقشه پروفیل | نام پروفیل | کاربردمتداول |
TD | کاج | 3-6 | 26×68 | SSS | لوور، شیدر، سایبان | |
TD | کاج | 3-6 | 28/42×42 | HSS | لوور، شیدر، سایبان | |
TD | کاج | 3-6 | 42×42 | SHP | لوور، شیدر، سایبان |
برای مشاهدهی نمونه پروژههای ترمووود کلیک کنید.